
产品型号:DCX1 DCX3 XWL-H2000 XWL-H3600 XWL-H5000
DCX系列餐具洗涤机,广泛适用于饭店、宾馆、厂矿、部队、医院及各大专院校、洗涤中心、快餐店等饮食 服务行业,代替了人们冗长而繁重的手工劳动,促进了人民健康水平的提高,深受用户青睐。根据用户动力电源或蒸汽热源两种能源形式,专门设计了电气两用机和 蒸汽加热机两种机种的系列餐具洗涤机。其洗涤干净,灭菌效果好,洗涤的餐具能够满足卫生要求。工作效率高、操作简单、维修方便、适应性强,是理想的餐具洗 涤设备。
| 项    目 | 规                     格 | ||||
| 型    号 | DCX1 | DCX3 | DCX5 | ||
| 外型尺寸(mm) | 2200x710x1380 | 3000x800x1410 | 4000x800x1410 | ||
| 洗涤效率 (件/小时) | 1000 (φ150毫米的碗) | 3000 (φ150毫米的碗) | 5000 (φ150毫米的碗) | ||
| 传送带 | 480 | 480 | 540 | 540 | |
| 0.85 | 0.85 | 1.2 | 2.1 | ||
| 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| 洗涤泵电机(kW) | 1.5 | 0.75x2 | 0.75x3 | ||
| 洗槽 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 162 | 162 | 98+126 | 98+98+126 | ||
| 洗涤用水 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | ||
| 电 加 热 | 温度(℃) | 70±5℃ | 60±5℃ 75±5℃ | 60±5℃ 60±5℃ 75±5℃ | |
| 功率(kW) | 15 | 10+15=25 | 10+10+15=35 | ||
| 蒸 汽 | 加热蒸汽 用量 (kg/h) | 20 | 29 | 38 | |
| 杀菌蒸汽 用量 (kg/h) | 16 | 16 | 16 | ||
| 杀菌蒸汽 压力 (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 加热温度   (℃) | 80-90℃ | 60-70℃ 80-90℃ | 60-70℃  60-70℃ 80-90℃ | ||
| 机器净重(kg) | 290 | 580 | 750 | ||
张店金都厨具是专业生产DCX1、DCX3、DCX5系列链传洗碗机的山东知名DCX1、DCX3、DCX5系列链传洗碗机生产厂家,金都DCX1、DCX3、DCX5系列链传洗碗机以真诚取信誉,以优惠的DCX1、DCX3、DCX5系列链传洗碗机价格,热情的服务,回报广大客户。了解最新DCX1、DCX3、DCX5系列链传洗碗机价格可以在我们网站http://www.jinduchuju.com 上留言,我们会在24小时内跟您联系。











